2024
BEST BODY JAPAN
岐阜大会 | ☆☆優勝 / 2名 準優勝/1名 3位/1名 4位/1名 |
---|---|
東海大会 | 準優勝/1名 3位/1名 4位/1名 5位/1名 |
大津大会 | 準優勝/1名 |
津大会 | 優勝/1名 |
大阪大会 | 4位/1名 |
浜松大会 | 優勝/3名 3位/2名 |
名古屋大会 | 優勝/1名 準優勝/2名 5位/1名 |
2023
BEST BODY JAPAN
日本大会 | 出場 / 5名 TOP10入り/ 1名 |
---|---|
東海大会 | ☆優勝/ 1名 準優勝/ 1名 |
岐阜大会 | ☆☆優勝 / 2名 |
長野大会 | 準優勝 / 1名 |
名古屋大会 | ☆優勝 / 1名 |
津大会 | ☆優勝 / 1名 3位 / 2名 |
浜松大会 | ☆☆優勝 / 2名 3位 / 1名 |
SUMMER STYLE AWARD
福岡大会 | ☆優勝 / 1名 |
---|